Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
25/01/2024 | 033 | GENILSON MEDEIROS MAIA - PREFEITO | 350 | 0.5 | 175 |
24/01/2024 | 032 | GENILSON MEDEIROS MAIA - PREFEITO | 600 | 2.5 | 1500 |
21/01/2024 | 031 | GENILSON MEDEIROS MAIA - PREFEITO | 350 | 0.5 | 175 |
15/03/2023 | 001 | GENILSON MEDEIROS MAIA - PREFEITO | 600 | 2 | 1200 |
09/02/2022 | 001 | CIRO DANTAS DE MEDEIROS - CHEFFE DE GABINETE DO PREFEITO | 180 | 4 | 720 |
08/11/2021 | 8110003 | CIRO DANTAS DE MEDEIROS - CHEFE DE GABINETE | 180 | 4 | 720 |
www.saofernando.rn.gov.brEmitido dia 26/06/2025 às 18:41:16 |