| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | MATEUS CALISTA DA SILVA |
| Responsável pela Informação | MATEUS CALISTA DA SILVA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | CLARISSA DE LOUDES SILVA DOS SANTOS |
| Responsável pela Adjudicação | MATEUS CALISTA DA SILVA |
| Responsável pela Homologação | GENILSON MEDEIROS MAIA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JOSERI FERNANDES BRAGA-ME | 17.352.525/0001-99 | VENCEDOR | 316.100,00 |
| SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 02.620.622/0001-48 | VENCEDOR | 162.900,00 |
| TOP PEÇAS LTDA EPP | 01.184.984/0001-70 | VENCEDOR | 371.000,00 |