Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 8,75% |
DENÚNCIAS | 24 | 30,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 5,00% |
DÚVIDAS | 7 | 8,75% |
ELOGIOS | 1 | 1,25% |
FALE CONOSCO | 1 | 1,25% |
RECLAMAÇÕES | 10 | 12,50% |
SERVIÇOS | 14 | 17,50% |
SUGESTÕES | 4 | 5,00% |
URGÊNCIAS | 8 | 10,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA | 3 | 3,75% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 18,75% |
NÃO INFORMADO | 16 | 20,00% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 9 | 11,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | 3 | 3,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 8,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER | 4 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 8 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 2 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 7 | 8,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 3 | 3,75% |
FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS
(84) 3428 - 0001
Email: laisaofernando@hotmail.com
Prefeitura Municipal de São Fernando - RN
De segunda a sexta as 07:00 hs à 13:00 hs
Última manifestação: 29/08/2024 08:35