Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 206 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
121 2026 COORD DE AGRICULTURA 1.621,00 0,00 40 160
410 2026 COORD DE APOIO AO IDOSO 1.621,00 0,00 40 160
360 2026 COORD DE ENSINO PEDAGOGICO 1.621,00 0,00 40 160
120 2026 COORD DE GESTAO DO SUAS 1.621,00 0,00 40 160
419 2026 COORD DE GOVERNANCAS 1.621,00 0,00 40 160
417 2026 COORD DE PROJETOS 1.621,00 0,00 40 160
113 2026 COORD DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA 1.621,00 0,00 40 160
285 2026 COORD DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL 1.621,00 0,00 40 160
277 2026 COORD DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIA 1.621,00 0,00 40 160
112 2026 COORD DO C. DE REF DE ASSIS. SOCIAL-CRAS 1.621,00 0,00 40 160
363 2026 COORD DO PROG BOLSA FAMILIA E CAD UNICO 1.621,00 0,00 40 160
421 2026 COORD GERAL DE COMU SOCIAL E EVENTOS 1.621,00 0,00 40 160
118 2026 COORD M DE ADMINISTRACAO 1.621,00 0,00 40 160
337 2026 COORD MUL DE CULTURA 1.621,00 0,00 40 160
336 2026 COORD MUL DE FINANÇAS 1.621,00 0,00 40 160
122 2026 COORD MUL DE MOB URBANA 1.621,00 0,00 40 160
353 2026 COORD MUL DE PECUARIA 1.621,00 0,00 40 160
124 2026 COORD MUL DE SAUDE 1.621,00 0,00 40 160
125 2026 COORD MUL DE TRANSPORTES 1.621,00 0,00 40 160
126 2026 COORD MUL PLANEJAMENTO 1.621,00 0,00 40 160

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024