Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 206 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
127 2026 COORD REC HUMANOS 1.621,00 0,00 40 160
128 2026 COORD SERV URBANOS 1.621,00 0,00 40 160
129 2026 COORD VIG SANITARIA 1.621,00 0,00 40 160
379 2026 COORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2 1.392,75 0,00 40 160
119 2026 COORD. DE TRIB. E ARRECADAÇAO 1.621,00 0,00 40 160
395 2026 COORD. DE TURISMO 1.621,00 0,00 40 160
385 2026 COORD. DO PROG. AUX. BRASIL 1.621,00 0,00 40 160
132 2026 COORD. E PEDAG C E RURAL 1.621,00 0,00 40 160
133 2026 COORD. ENS FUNDAMENTAL 1.621,00 0,00 40 160
138 2026 COORD. M. ENS. ESPECIAIS 1.621,00 0,00 40 160
389 2026 COORD. PROT. SOCIAL BASICA 1.609,90 0,00 40 160
359 2026 COORDENADOR DE DESPORTO 1.621,00 0,00 40 160
130 2026 COORDENADORA - PEDAGOGICA 1.336,38 0,00 40 160
335 2026 COVEIRO 1.621,00 0,00 40 160
422 2026 COZINHEIRO(A) 1.621,00 0,00 40 160
139 2026 DATILÓGRAFO 1.864,15 0,00 40 160
140 2026 DENTISTA 1.800,00 0,00 40 160
144 2026 DIR CENTRO ESCOLAR RURAL PEM III LETRA F 6.115,44 0,00 40 160
420 2026 DIR CENTRO ESCOLAR RURAL PEM III LETRA G 6.237,75 0,00 40 160
145 2026 DIR MUL DO LAB DE ANALI CLIN 1.621,00 0,00 40 160

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024