Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 206 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
253 2026 SEC MUL DE ESPORTE 4.500,00 0,00 40 160
254 2026 SEC MUL DE SAUDE E SANEAMENTO 4.500,00 0,00 40 160
402 2026 SEC MUL DO IDOSO E PESS C DEFICIEN 4.500,00 0,00 40 160
376 2026 SEC MUN DE EDU CULT E LAZER 6.619,55 0,00 40 160
257 2026 SEC MUN DE FINANCAS 5.175,00 0,00 40 160
403 2026 SEC MUN DE PROJ ESPECIAI 4.500,00 0,00 40 160
259 2026 SEC. EDUCACAO 4.500,00 0,00 40 160
261 2026 SEC. M. DE ASSIT. SOCIAL/A ADM 4.500,00 0,00 40 160
264 2026 SEC. MUN DE OBRAS E S U/MOTORI 4.500,00 0,00 40 160
265 2026 SEC. MUN. DE AGR. E ABASTECIM 4.500,00 0,00 40 160
266 2026 SEC. MUN. DE PLANEJ E ADM 4.500,00 0,00 40 160
267 2026 SEC. MUN. DE TRANS. E MOB. URB 0,00 0,00 40 160
280 2026 SUBCOORD APOIO A SAUDE PUBLICA 1.621,00 0,00 40 160
279 2026 SUBCOORD DE EVENTOS ESPORTIVOS 1.621,00 0,00 40 160
275 2026 SUBCOORD GESTÃO DO SUAS 1.621,00 0,00 40 160
291 2026 SUBCOORD MUL DE AÇAO COMUNITÁRIA 1.621,00 0,00 40 160
288 2026 SUBCOORD MUL DE MOB URBANA 1.621,00 0,00 40 160
290 2026 SUBCOORD MUL DE OBRAS 1.621,00 0,00 40 160
293 2026 SUBCOORD MUL FINANCAS 1.621,00 0,00 40 160
295 2026 SUBCOORD MUL SAUDE 1.621,00 0,00 40 160

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024