Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 206 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
296 2026 SUBCOORD MUL TRANSPORTES 1.621,00 0,00 40 160
297 2026 SUBCOORD SERV URBANOS 1.621,00 0,00 40 160
278 2026 SUBCOORD VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 1.621,00 0,00 40 160
398 2026 SUBCOORD. DE MARKETING TURISTICO 1.621,00 0,00 40 160
396 2026 SUBCOORD. DE OP TURISTICA 1.621,00 0,00 40 160
362 2026 SUBCOORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.621,00 0,00 40 160
361 2026 SUBCOORD. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.621,00 0,00 40 160
300 2026 SUBCOORD. EV. ESPORTIVOS 1.621,00 0,00 40 160
303 2026 SUBCOORD.VIG.SANIT.E EPID 1.621,00 0,00 40 160
397 2026 SUBOORD. DE PLANEJ. TURISTICO 1.621,00 0,00 40 160
308 2026 SUPERVISORA 3.807,55 0,00 40 160
309 2026 SUPERVISORA PEDAG. PEM - III LETRA E 4.742,12 0,00 40 160
380 2026 SUPERVISORA PEDAG. PEM - III LETRA F 6.115,44 0,00 40 160
437 2026 SUPERVISORA PEDAG. PEM - III LETRA G 6.237,75 0,00 40 160
374 2026 TEC. DE ENFERMAGEM 1.302,00 0,00 20 80
317 2026 TECNICO ADMINISTRATIVO 3.692,13 0,00 40 160
316 2026 TECNICO ADMINISTRATIVO II 4.101,05 0,00 40 160
322 2026 TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.805,26 0,00 40 160
325 2026 TRATORISTA 1.621,00 0,00 40 160
328 2026 VICE DIR CENTRO ESCOLAR ENSINO RURAL 1.465,02 0,00 40 160

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024