RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CEDIDO 7.332,94 544,82 6.788,12
CEDIDO P 2.666,40 373,30 2.293,10
COMISSIONADO 180.271,99 28.806,03 151.465,96
CONS. TUTELAR 9.625,16 2.811,91 6.813,25
EFETIVO 634.424,96 184.867,43 449.557,53
ELETIVO 30.000,00 12.643,08 17.356,92
PROC. SELETIVO 168.147,03 15.898,38 152.248,65
TOTAL GERAL 1.032.468,48 245.944,95 786.523,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024