RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CEDIDO 7.332,94 544,82 6.788,12
CEDIDO P 2.666,40 373,30 2.293,10
COMISSIONADO 178.650,99 28.702,33 149.948,66
CONS. TUTELAR 11.012,85 3.314,93 7.697,92
EFETIVO 620.516,25 179.639,35 440.876,90
ELETIVO 30.000,00 12.643,08 17.356,92
PROC. SELETIVO 207.250,01 20.099,38 187.150,63
TOTAL GERAL 1.057.429,44 245.317,19 812.112,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024