Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 2,86% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 33 | 94,29% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 2,86% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS
(84) 3428 - 0001
Email: laisaofernando@hotmail.com
Prefeitura Municipal de São Fernando - RN
De segunda a sexta as 07:00 hs à 13:00 hs
Última solicitação: 05/12/2024 09:36