Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 37 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 37 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 24 |
MASCULINO | 4 |
FEMININO | 3 |
Totalizaram 31 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 24 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 |
Totalizaram 31 solicitações
FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS
(84) 3428 - 0001
Email: laisaofernando@hotmail.com
Prefeitura Municipal de São Fernando - RN
De segunda a sexta as 07:00 hs à 13:00 hs
Última solicitação: 05/04/2025 09:55