| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 2,63% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 37 | 97,37% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 38 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 24 |
| MASCULINO | 7 |
| FEMININO | 4 |
Totalizaram 35 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 24 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 |
Totalizaram 35 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS
(84) 3428 - 0001
Email: laisaofernando@hotmail.com
Prefeitura Municipal de São Fernando - RN
De segunda a sexta as 07:00 hs à 13:00 hs
Última solicitação: 09/06/2026 19:08